※8,000円以上のお買い物で送料無料
| 地域 | 都道府県 | 常温配送料 | 冷凍配送料 |
| 北海道 | 北海道 | 1,500円 | 1,800円 |
| 北東北 | 青森県 | 1,200円 | 1,500円 |
| 岩手県 | 1,200円 | 1,500円 | |
| 秋田県 | 1,200円 | 1,500円 | |
| 南東北 | 宮城県 | 1,000円 | 1,300円 |
| 山形県 | 1,000円 | 1,300円 | |
| 福島県 | 1,000円 | 1,300円 | |
| 関東 | 茨城県 | 900円 | 1,200円 |
| 栃木県 | 900円 | 1,200円 | |
| 群馬県 | 900円 | 1,200円 | |
| 埼玉県 | 900円 | 1,200円 | |
| 千葉県 | 900円 | 1,200円 | |
| 東京都 | 900円 | 1,200円 | |
| 神奈川県 | 900円 | 1,200円 | |
| 中部 | 新潟県 | 900円 | 1,200円 |
| 福井県 | 900円 | 1,200円 | |
| 石川県 | 900円 | 1,200円 | |
| 富山県 | 900円 | 1,200円 | |
| 静岡県 | 900円 | 1,200円 | |
| 山梨県 | 900円 | 1,200円 | |
| 長野県 | 900円 | 1,200円 | |
| 愛知県 | 900円 | 1,200円 | |
| 岐阜県 | 900円 | 1,200円 | |
| 近畿 | 三重県 | 900円 | 1,200円 |
| 和歌山県 | 900円 | 1,200円 | |
| 滋賀県 | 900円 | 1,200円 | |
| 奈良県 | 900円 | 1,200円 | |
| 京都府 | 900円 | 1,200円 | |
| 大阪府 | 900円 | 1,200円 | |
| 兵庫県 | 900円 | 1,200円 | |
| 中国 | 岡山県 | 1,000円 | 1,300円 |
| 広島県 | 1,000円 | 1,300円 | |
| 鳥取県 | 1,000円 | 1,300円 | |
| 島根県 | 1,000円 | 1,300円 | |
| 山口県 | 1,000円 | 1,300円 | |
| 四国 | 香川県 | 1,000円 | 1,300円 |
| 徳島県 | 1,000円 | 1,300円 | |
| 愛媛県 | 1,000円 | 1,300円 | |
| 高知県 | 1,000円 | 1,300円 | |
| 九州 | 福岡県 | 1,200円 | 1,500円 |
| 佐賀県 | 1,200円 | 1,500円 | |
| 長崎県 | 1,200円 | 1,500円 | |
| 大分県 | 1,200円 | 1,500円 | |
| 熊本県 | 1,200円 | 1,500円 | |
| 宮崎県 | 1,200円 | 1,500円 | |
| 鹿児島県 | 1,200円 | 1,500円 | |
| 沖縄 | 沖縄県 | 2,000円 | 2,300円 |










